
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | SYNDC - 416 | 4816 |
| 2 | 05 Aug 2026 | Rabu | SYNDC - 415 | 6199 |
| 3 | 04 Aug 2026 | Selasa | SYNDC - 414 | 2448 |
| 4 | 03 Aug 2026 | Senin | SYNDC - 413 | 7037 |
| 5 | 02 Aug 2026 | Minggu | SYNDC - 412 | 9135 |
| 6 | 01 Aug 2026 | Sabtu | SYNDC - 411 | 8587 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | SYNDC - 410 | 7801 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | SYNDC - 409 | 9057 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | SYNDC - 408 | 9204 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | SYNDC - 407 | 0916 |
